Tabelle

Rf. Mannschaft Sp. S OTG PSG OTV PSV N GP % T GT Str. Heim Gast
1 SERC Wild Wings 50 29 27 32 7 110 73 191 127 895 17-4-2-2 12-5-3-5
2 EHC München 50 31 50 05 9 108 72 191 106 890 19-2-1-3 12-3-4-6
3 EVR Tower Stars 50 27 05 21 15 94 63 156 117 807 15-3-1-6 12-2-2-9
4 SC Bietigheim Steelers 50 24 25 32 14 91 61 148 114 581 13-4-2-6 11-3-3-8
5 Landshut Cannibals 50 22 33 23 17 83 55 163 131 965 14-3-2-6 8-3-3-11
6 SC Riessersee 51 23 31 22 20 81 53 163 156 1043 11-3-2-10 12-1-2-10
7 Heilbronner Falken 50 19 37 12 18 80 53 175 153 874 12-5-2-6 7-5-1-12
8 Lausitzer Füchse 50 19 30 25 21 70 47 148 151 907 13-2-4-6 6-1-3-15
9 ESV Kaufbeuren 51 16 31 47 20 67 44 149 177 664 9-3-5-8 7-1-6-12
10 Dresdner Eislöwen 50 19 23 23 21 64 43 142 171 892 12-4-2-7 7-1-3-14
11 Fischtown Pinguins 50 14 33 32 25 59 39 136 158 783 8-4-1-12 6-2-4-13
12 Eispiraten Crimmitschau 50 11 07 14 27 52 35 126 166 1076 6-3-4-12 5-4-1-15
13 Hannover Indians 50 10 23 24 29 46 31 126 192 1163 9-3-0-13 1-2-6-16
14 Wölfe Freiburg 50 10 10 53 31 40 27 129 224 895 8-1-5-11 2-0-3-20

Hinweis: Bei einem Klick auf die Spaltenüberschriften zur Sortierung oder auf die Mannschaftsnamen verlassen Sie unsere Webseiten und wechseln zu Pointstreak.

Legende:

Sp = Spiele
S = Siege
OTG = Siege nach Verlängerung
PTG = Siege nach Penalty
PTV = Niederlagen nach Penalty
OTV = Niederlagen nach Verlängerung
N = Niederlagen
GP = Punkte
% = Gewonnene Spiele in Prozent
T = Tore
GT = Gegentore
Str = Strafen
Heim = Die letzten Heimspiele
Gast = Die letzten Auswärtsspiele