Tabelle

Rf. Mannschaft Sp. S OTG PSG OTV PSV N GP % T GT Str. Heim Gast
1 Dresdner Eislöwen 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
2 ESV Kaufbeuren 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
3 Ravensburg Towerstars 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
4 Eispiraten Crimmitschau 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
5 Fischtown Pinguins 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
6 Hannover Indians 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
7 Starbulls Rosenheim 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
8 Landshut Cannibals 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
9 Lausitzer Füchse 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
10 SC Bietigheim Steelers 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
11 SERC Wild Wings 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
12 Wölfe Freiburg 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0
13 Heilbronner Falken 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0-0-0-0 0-0-0-0

Hinweis: Bei einem Klick auf die Spaltenüberschriften zur Sortierung oder auf die Mannschaftsnamen verlassen Sie unsere Webseiten und wechseln zu Pointstreak.

Legende:

Sp = Spiele
S = Siege
OTG = Siege nach Verlängerung
PTG = Siege nach Penalty
PTV = Niederlagen nach Penalty
OTV = Niederlagen nach Verlängerung
N = Niederlagen
GP = Punkte
% = Gewonnene Spiele in Prozent
T = Tore
GT = Gegentore
Str = Strafen
Heim = Die letzten Heimspiele
Gast = Die letzten Auswärtsspiele