Tabelle
| Rf. | Mannschaft | Sp. | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | GP | % | T | GT | Str. | Heim | Gast |
| 1 | Bietigheim Steelers | 48 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 97 | 67 | 181 | 135 | 522 | 17-1-2-4 | 12-1-4-7 |
| 2 | SERC Wild Wings | 48 | 23 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 94 | 65 | 166 | 108 | 772 | 12-6-3-3 | 11-4-2-7 |
| 3 | Landshut Cannibals | 48 | 23 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 87 | 60 | 160 | 124 | 686 | 11-3-5-5 | 12-1-5-6 |
| 4 | Ravensburg Towerstars | 48 | 23 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 | 84 | 58 | 159 | 132 | 996 | 16-1-3-4 | 7-5-0-12 |
| 5 | Fischtown Pinguins | 48 | 19 | 4 | 7 | 0 | 2 | 16 | 81 | 56 | 167 | 143 | 1046 | 13-5-1-5 | 6-6-1-11 |
| 6 | Starbulls Rosenheim | 48 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 78 | 54 | 144 | 129 | 913 | 14-2-1-7 | 8-2-3-11 |
| 7 | Heilbronner Falken | 48 | 19 | 2 | 4 | 5 | 0 | 18 | 74 | 51 | 136 | 117 | 866 | 11-4-2-7 | 8-2-3-11 |
| 8 | Lausitzer Füchse | 48 | 15 | 2 | 6 | 2 | 4 | 19 | 67 | 47 | 145 | 155 | 771 | 11-4-3-6 | 4-4-3-13 |
| 9 | Eispiraten Crimmitschau | 48 | 17 | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 | 66 | 46 | 140 | 182 | 1006 | 12-4-0-8 | 5-3-1-15 |
| 10 | Dresdner Eislöwen | 48 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 22 | 64 | 44 | 110 | 143 | 933 | 9-2-3-10 | 8-2-2-12 |
| 11 | Hannover Indians | 48 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 62 | 43 | 110 | 138 | 588 | 9-1-6-8 | 7-1-4-12 |
| 12 | ESV Kaufbeuren | 48 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 29 | 42 | 29 | 109 | 169 | 741 | 8-0-2-14 | 3-1-5-15 |
| 13 | SC Riessersee | 48 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 30 | 40 | 28 | 106 | 158 | 780 | 4-1-4-15 | 5-3-1-15 |
Hinweis: Bei einem Klick auf die Spaltenüberschriften zur Sortierung oder auf die Mannschaftsnamen verlassen Sie unsere Webseiten und wechseln zu Pointstreak.
Legende:
Sp = Spiele
S = Siege
OTG = Siege nach Verlängerung
PTG = Siege nach Penalty
PTV = Niederlagen nach Penalty
OTV = Niederlagen nach Verlängerung
N = Niederlagen
GP = Punkte
% = Gewonnene Spiele in Prozent
T = Tore
GT = Gegentore
Str = Strafen
Heim = Die letzten Heimspiele
Gast = Die letzten Auswärtsspiele