Unsere Besten
Statistik
Torjäger

William Acton
18 Tore
18 Tore
Vorbereiter

William Acton
30 Vorlagen
30 Vorlagen
Punktesammler

William Acton
48 Punkte
48 Punkte
Böser Bube

Dominik Bohac
40 Strafminuten
40 Strafminuten
Unser Team
# | Spieler | Pos. | GP | T | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | S | S% | FO+ | FO- | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | William Acton | FO | 51 | 18 | 30 | 48 | 5 | 30 | 5 | 0 | 4 | 105 | 17.14 | 638 | 613 | 51.00 |
63 | Markus Poukkula | FO | 51 | 14 | 17 | 31 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | 84 | 16.67 | 3 | 5 | 37.50 |
9 | Stefano Giliati | FO | 49 | 14 | 13 | 27 | -3 | 34 | 1 | 0 | 4 | 108 | 12.96 | 19 | 21 | 47.50 |
18 | Anthony Rech | FO | 52 | 8 | 15 | 23 | -1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 82 | 9.76 | 7 | 11 | 38.89 |
61 | Mirko Höfflin | FO | 39 | 9 | 13 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 84 | 10.71 | 90 | 145 | 38.30 |
56 | Kalle Kaijomaa | DE | 51 | 6 | 16 | 22 | -17 | 28 | 2 | 0 | 1 | 76 | 7.89 | 0 | 0 | 0.00 |
93 | Damien Fleury | FO | 32 | 11 | 10 | 21 | 2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 103 | 10.68 | 1 | 0 | 100.00 |
12 | Andreé Hult | FO | 38 | 10 | 10 | 20 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81 | 12.35 | 151 | 215 | 41.26 |
46 | Jussi Timonen | DE | 40 | 3 | 13 | 16 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 34 | 8.82 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Mirko Sacher | DE | 24 | 5 | 10 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12.5 | 0 | 0 | 0.00 |
55 | Tim Bender | DE | 50 | 3 | 11 | 14 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 64 | 4.69 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Simon Danner | FO | 48 | 6 | 7 | 13 | -5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 66 | 9.09 | 207 | 261 | 44.23 |
16 | Tobias Wörle | FO | 48 | 7 | 5 | 12 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9.33 | 9 | 16 | 36.00 |
77 | Ulrich Maurer | FO | 49 | 2 | 9 | 11 | -5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.86 | 20 | 69 | 22.47 |
90 | István Bartalis | FO | 43 | 5 | 4 | 9 | -4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 89 | 5.62 | 161 | 164 | 49.54 |
7 | Dominik Bittner | DE | 43 | 0 | 5 | 5 | -8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | Kyle Sonnenburg | DE | 44 | 0 | 4 | 4 | -2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
86 | Dominik Bohac | DE | 37 | 0 | 4 | 4 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Benedikt Brückner | DE | 36 | 0 | 4 | 4 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Marcel Kurth | FO | 47 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 2 | 20 | 9.09 |
13 | Kai Herpich | FO | 41 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.7 | 7 | 4 | 63.64 |
94 | Marco Wölfl | GK | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Lennart Palausch | FO | 28 | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 39 | 45.07 |
50 | Nils Velm | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | Luis Benzing | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | Dustin Strahlmeier | GK | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
91 | Marc El-Sayed | FO | 31 | 0 | 0 | 0 | -12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 188 | 209 | 47.36 |
Spieler | GP | MIN | S | V | U | SO | GT | GTS | F | F% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustin Strahlmeier | ||||||||||
Nils Velm | ||||||||||
Marco Wölfl | ||||||||||
Luis Benzing |