Mannschaftsstatistik
| Nr. | Spieler | Pos. | Sp. | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | FO+ | FO- | |||
| 20 | Hacker, Daniel | F | 47 | 29 | 40 | 69 | 42 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 39 | Leavitt, Alex | F | 32 | 13 | 35 | 48 | 20 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
| 26 | Pinizzotto, Jason | F | 48 | 25 | 22 | 47 | 38 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | - | - | |||
| 9 | Hennigar, Robert | F | 41 | 10 | 27 | 37 | 50 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
| 11 | Sleigher, Pierre-Luc | F | 36 | 15 | 20 | 35 | 96 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | |||
| 4 | Götz, Marcus | D | 46 | 4 | 25 | 29 | 72 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||
| 33 | Boon, Peter | F | 48 | 11 | 17 | 28 | 36 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | - | - | |||
| 62 | Schlager, Philipp | F | 48 | 5 | 20 | 25 | 38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | |||
| 5 | Meyer, Stefan | F | 39 | 12 | 10 | 22 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |||
| 10 | Forster, Matthias | F | 38 | 12 | 7 | 19 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | |||
| 14 | Macias, Raymund | D | 39 | 9 | 9 | 18 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 52 | Dück, Alexander | D | 48 | 2 | 15 | 17 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | |||
| 91 | Hofbauer, Maximilian | F | 45 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 29 | Borzecki, Adam | D | 47 | 3 | 12 | 15 | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | Schmidt, Chris | D | 45 | 3 | 12 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | - | |||
| 18 | MacKay, Matthew | F | 42 | 3 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | |||
| 12 | Sacher, Mirko | D | 36 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||
| 83 | Wittfoth, Marc | F | 47 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 3 | Mangold, André | D | 47 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 61 | Thome, Marcel | F | 32 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 16 | Kimmel, Tom-Patric | F | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| TO | , Teamoffizieller | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||
| 1 | Lang, Lukas | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 23 | Martinovic, Sinisa | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| 63 | Schroth, Henning | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
| Gesamt: | - | 48 | 166 | 297 | 463 | 772 | 45 | 88 | 8 | 13 | 23 | 50% | |||||
| Nr. | Torhüter | Sp. | MIN | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | |||
| 23 | Martinovic, Sinisa | 23 | 1354:46 | 17 | 0 | 5 | 2 | 47 | 2.08 | 229 | 83 | |||
| 1 | Lang, Lukas | 26 | 1582:26 | 16 | 0 | 10 | 2 | 56 | 2.12 | 277 | 83.2 | |||
| 63 | Schroth, Henning | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 | |||
| Gesamt: | 48 | - | 23 | 0 | 15 | 4 | 108 | 2.25 | 506 | 82.4 | ||||
Hinweis: Bei einem Klick auf die Spaltenüberschriften zur Sortierung verlassen Sie unsere Webseiten und wechseln zu Pointstreak.
Legende:
Pos = Position
Sp = Spiele
T = Tore
A = Assists
GP = Punkte
Str = Strafen
PPT = Powerplaytore
PPA = Powerplayassists
SHT = Unterzahltore
SHA = Unterzahlassists
GWG = Siegtore
FO+ = Bullys gewonnen
FO- = Bullys verloren
MIN = Minuten gespielt
S = Siege
U = Unentschieden
N = Niederlagen
SO = Shutouts
GT = Gegentore
GTS = Gegentorschnitt
SV = Gehaltene Schüsse
SV% = Quote der gehaltenen Schüsse