Eintrittspreise
Gültig für die Saison 2009/2010:
| Vorbereitung | Hauptrunde | ||
|---|---|---|---|
| Stehplatz | |||
| Erwachsene | 7,00 | 14,00 | |
| Ermäßigt | 6,00 | 11,00 | |
| Jugendliche | 4,00 | 8,00 | |
| Kinder | 3,00 | 6,00 | |
| Family I | 12,00 | 24,00 | |
| Family II | 16,00 | 32,00 | |
| Stehtribüne Block A | |||
| Erwachsene | 8,00 | 16,00 | |
| Ermäßigt | 6,00 | 13,00 | |
| Jugendliche | 5,00 | 10,00 | |
| Kinder | 4,00 | 7,00 | |
| Family I | 14,00 | 28,00 | |
| Family II | 18,00 | 36,00 | |
| Sitzplatz | |||
| Block Kategorie 1 | 13,00 | 27,00 | |
| Block Kategorie 2 | 11,00 | 23,00 | |
| Block Kategorie 2 ermäßigt | 8,00 | 17,00 | |
| Block Kategorie 3 | 9,00 | 19,00 | |
| Block Kategorie 3 ermäßigt | 7,00 | 15,00 | |
| Family I Kategorie 3 | 17,00 | 35,00 | |
| Family II Kategorie 3 | 22,00 | 45,00 | |
alle Preise in Euro.
| Ermäßigt: | Schüler, Studenten, Rentner, Schwerbehinderte, Wehrpflichtige, Arbeitslose, Auszubildende (nur gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises) |
| Jugendlicher: | Ab 13 Jahre bis 17 Jahre |
| Kinder: | Ab 7 Jahre bis 12 Jahre |
| Familiy I: | 1 Erwachsener plus 2 leibliche Kinder bis 17 (nur mit entsprechenden Ausweisen) |
| Familiy II: | 2 Erwachsene plus 2 leibliche Kinder bis 17 (nur mit entsprechenden Ausweisen) |
| Familiy I & II: | jedes weitere Kind bis 12: 4,00 (Stehplatz) / 6,00 (Sitzplatz) jedes weitere Kind bis 17: 6,00 (Stehplatz) / 8,00 (Sitzplatz) |
| Behinderte: | Behinderte erhalten ermäßigten Eintritt. Bei einem B im Ausweis: Freikarte für EINE Begleitperson |