| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea HÖFFLIN | BW | 28.93 | 13.00 |   | 15.93 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #1 |
| 2 | Valentina POLAK | CH | 28.86 | 12.89 |   | 16.37 | 2.25 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 0.40 | #2 |
| 3 | Anna-Sophie SCHÄR | BW | 28.09 | 11.75 |   | 16.54 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.20 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 15:41