| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livius LAMBERT | BW | 6.90 | 3.65 |   | 3.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #4 |
| 2 | Pauline STRAßER | BW | 5.35 | 2.85 |   | 2.50 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #1 |
| 3 | Elif KECELIOGLU | BW | 5.35 | 3.10 |   | 2.45 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.20 | #2 |
| 4 | Jennifer HILLENBERG | BW | 4.90 | 2.30 |   | 2.60 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 15:41