| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole REIMER | BW | 2.70 | 2.70 |   | 0.00 | 0.00 | #9 |
| 2 | Viviana WINTERMANTEL | BW | 2.60 | 2.60 |   | 0.00 | 0.00 | #5 |
| 3 | Caroline MÜLLER | BW | 2.45 | 2.45 |   | 0.00 | 0.00 | #7 |
| 4 | Olivia BORZECKA | BW | 2.30 | 2.30 |   | 0.00 | 0.00 | #8 |
| 4 | Laura GNAMM | BW | 2.30 | 2.30 |   | 0.00 | 0.00 | #2 |
| 6 | Angeline GOMBERT | BW | 2.20 | 2.20 |   | 0.00 | 0.00 | #1 |
| 7 | Fabienne FINKBEINER | BW | 2.10 | 2.10 |   | 0.00 | 0.00 | #4 |
| 8 | Julia STEINBECK | BW | 2.00 | 2.00 |   | 0.00 | 0.00 | #3 |
| 9 | Frederika FINKBEINER | BW | 1.85 | 1.85 |   | 0.00 | 0.00 | #6 |
| 10 | Clara WEHRMEISTER | BW | 1.65 | 1.65 |   | 0.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.03.2010 15:41