| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea HÖFFLIN | BW | 34.75 | 13.55 |   | 21.20 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #2 |
| 2 | Anna-Sophie SCHÄR | BW | 34.63 | 13.53 |   | 21.30 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.20 | #1 |
| 3 | Anna-Christin SCHÄR | BW | 30.71 | 12.29 |   | 18.62 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.20 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.03.2009 15:43