| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie BEIßMANN | BW | 28.03 | 12.70 |   | 15.53 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | #4 |
| 2 | Anika EBERLE | BW | 25.60 | 12.32 |   | 13.28 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 3 | Yasemin ORUC | BW | 24.10 | 10.82 |   | 13.28 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 4 | Sabrine BRÄUNER | BW | 23.48 | 8.62 |   | 14.86 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 5 | Cathrin FROMM | BW | 22.00 | 8.50 |   | 13.50 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.03.2009 15:43