| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa MENTH | BW | 17.72 | 8.85 |   | 8.87 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #5 |
| 2 | Lourdes SAUERMILCH | BW | 15.89 | 7.32 |   | 8.57 | 2.00 | 1.88 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #8 |
| 3 | Sabrina MADASSI | BW | 15.87 | 7.30 |   | 8.57 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 4 | Samanta DREISEITEL | BW | 15.61 | 6.30 |   | 9.31 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 5 | Michael ZUMBRUNNEN | BW | 15.50 | 8.00 |   | 7.50 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 6 | Jana WELTER | BW | 14.94 | 6.82 |   | 8.12 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #3 |
| 7 | Susanne ZUMBRUNNEN | BW | 14.27 | 6.20 |   | 8.27 | 2.00 | 2.13 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 0.20 | #6 |
| 8 | Delia BANHOLZER | BW | 14.17 | 6.04 |   | 8.13 | 2.13 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 |
| 9 | Chiara ROTHMUND | BW | 13.63 | 7.00 |   | 6.83 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.88 | 1.50 | 0.20 | #4 |
| 10 | Sabrina GOERING | BW | 12.96 | 5.80 |   | 7.36 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.20 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.03.2009 15:43