| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa PREIDEL | BW | 33.11 | 14.63 |   | 18.48 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #3 |
| 2 | Adriana UNGERMANN | BW | 29.78 | 13.60 |   | 16.38 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.20 | #4 |
| 3 | Jacqueline HEIM | BW | 27.79 | 11.30 |   | 16.69 | 2.00 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.20 | #1 |
| 4 | Yasemin ORUC | BW | 24.72 | 9.80 |   | 15.32 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.40 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2010 13:34