| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoebe KRAUTER | BW | 2.50 | 2.50 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| 2 | Fabienne FINKBEINER | BW | 2.45 | 2.45 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| 3 | Frederika FINKBEINER | BW | 2.35 | 2.35 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| 4 | Olivia BORZECKA | BW | 2.25 | 2.25 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| 5 | Julia STEINBECK | BW | 2.20 | 2.20 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | |
| TR | |
| PE | |
| CH | |
| IN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2010 13:34