| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisaveta GORBACHEV | BW | 3.50 | 3.50 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 |
| 2 | Nicole KÄRCHER | BW | 3.40 | 3.40 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| 3 | Denise HAARER | BW | 3.35 | 3.35 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 |
| 4 | Alina HARTMANN | BW | 3.20 | 3.20 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| 5 | Evelyn GERBER | BW | 3.15 | 3.15 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 |
| 6 | Aaron SCOTT | BW | 2.90 | 2.90 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| 7 | Erika SARCH | BW | 2.75 | 2.75 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| 8 | Annick RIEDINGER | BW | 2.35 | 2.35 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | |
| TR | |
| PE | |
| CH | |
| IN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2010 13:34