| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine LORENZ | BW | 9.05 | 4.95 |   | 4.10 | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 2 | Stefanie DOBRE | BW | 6.25 | 4.15 |   | 2.10 | 0.88 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #4 |
| 3 | Pollyanna KOZODERC | BW | 5.90 | 3.60 |   | 2.30 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | #7 |
| 4 | Jasmin DOBRE | BW | 5.55 | 3.95 |   | 1.60 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | #9 |
| 5 | Evelyn SCHNEIDER | BW | 5.25 | 3.20 |   | 2.05 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.00 | #3 |
| 6 | Laura WEIDLICH | BW | 5.25 | 3.75 |   | 1.50 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #8 |
| 7 | Tanja SAUTTER | BW | 4.80 | 3.30 |   | 1.50 | 0.50 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #5 |
| 8 | Jacqueline KÄRCHER | BW | 4.00 | 2.30 |   | 1.70 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.00 | #10 |
| 9 | Lara HECKMANN | BW | 3.90 | 2.30 |   | 1.60 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #1 |
| 10 | Annika SAUTTER | BW | 3.35 | 1.55 |   | 1.80 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2010 13:34